사용자 입력 → 서버 데이터 → 화면 상태로 이어지는 흐름을 만드는 신입 개발자입니다. React/TypeScript/Vite로 화면을 만들고, Spring Boot/MySQL로 API를 연동하는 작업을 주로 해왔습니다.
- 🌐 포트폴리오: ketose.vercel.app
- 🎓 백석대학교 소프트웨어학전공 · K-Digital Training (2024.11 ~ 2025.07)
Git/GitHub, Figma, Notion으로 협업하고, REST API·WebSocket 기반 데이터 흐름과 상태 관리(Zustand)를 주로 다룹니다.
| 프로젝트 | 기간 | 설명 |
|---|---|---|
| ketose-portfolio | 2026.04 ~ | 포트폴리오 사이트 + NULSIGHT + Amesato를 함께 관리하는 React/TypeScript/Vite 모노레포 |
| 같이가계 | 2025.10 ~ 2025.11 | React/Vite + Spring Boot 협업 가계부, WebSocket 실시간 동기화 |
| review-sentiment | 2026.06 | NSMC 한국어 영화 리뷰 감성 분석 — TF-IDF/LSTM/KLUE-BERT 비교 + LIME 해석 (데모) |
| HyperFrame | — | Game Boy 웨이브 채널에서 출발한 드로잉 웨이브테이블 신스 VST3 (C++/JUCE) |
| yahounse | — | 별자리 운세를 알려주는 Discord 봇 |
| Project | URL | Focus |
|---|---|---|
| Portfolio | https://ketose.vercel.app | 프로젝트 인덱스 |
| NULSIGHT | https://nulsight.vercel.app | 상태 기반 React UI |
| Amesato | https://amesato.vercel.app | Canvas 렌더링과 DOM UI 분리 |
| 같이가계 | https://wizlet-budget.vercel.app | 협업 가계부 프론트엔드 |
NULSIGHT·Amesato·같이가계 프론트엔드는 ketose-portfolio 모노레포 안에서 관리합니다.
그 외 팀/학습 프로젝트(트립플래너, 체인카, 무디트리, blockchain_project, ReactKTraining)는 각 레포에서 확인할 수 있습니다.
질문이나 협업 제안은 이슈로 남겨주시면 확인 후 답변드립니다.

