Ingeniero Informático centrado en la Ciencia de Datos y la Inteligencia Artificial. Actualmente estoy desarrollando labores de AI Engineer en Deloitte. Cuento con experiencia práctica en proyectos reales, académicos y personales. Perfil proactivo y analítico, motivado por seguir creciendo en un entorno profesional en el que pueda aplicar mis conocimientos para generar un impacto en los procesos del cliente 🚀.
| Repositorio | Descripción |
|---|---|
| 🎓TFG | El objetivo principal de este trabajo es encontrar un modelo basado en aprendizaje profundo que sea capaz de asociar distintas trayectorias marítimas con distintos tipos de barcos. Ya que esta hipótesis no es segura, en este proyecto también se abordará la detección de anomalías en las trayectorias estudiadas. Es decir, el modelo elegido no solo tendrá que asociar una trayectoria marítima con un tipo de embarcación (Problema de clasificación de embarcaciones), también tendrá que determinar si la trayectoria estudiada se trata o no de una anomalía (Problema de clasificación de anomalías). |
| ✨Data Preprocessing | Preprocesado de datos con Python. |
| 📊Power BI | Reportes hechos con esta herramienta. |
| 📊Tableau | Reportes hechos con esta herramienta. |
| ⛈️Weather Data Pipeline | Diseño e implementación de una arquitectura de datos ELT (End-to-End) contenerizada con Docker. El pipeline, orquestado por Apache Airflow, ingesta datos meteorológicos en tiempo real desde la API Weatherstack hacia PostgreSQL. Se utiliza dbt (data build tool) para el modelado de datos, transformando la información extraída de la API en un esquema analítico optimizado (capas staging y mart). Finalmente, los insights se visualizan en un dashboard interactivo mediante Apache Superset, permitiendo el monitoreo continuo de la información. |
| ⚡CRUD Operations FastAPI | Aplicación backend construida con FastAPI que permite realizar operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) sobre una BD PostgreSQL. |
| >_ Minishell | Intérprete de mandatos. |
| ⛓️Multi Threading | Programación multi-hilo. |
| 📋Portfolio | Portfolio web. |
